飛利浦 平板電視最新報價
|
飛利浦 平板電視最新報價 | ||||||||||
| 類型 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
| 3系列 | 47英寸 | 47PFL3403 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2008.5 | 8998 | 2000 | 6998 | 新品 |
| 37英寸 | 37PFL3403 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2008.5 | 7999 | 2000 | 5999 | 新品 | |
| 32英寸 | 32PFL3403 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2008.5 | 5998 | 2000 | 3998 | 新品 | |
| 8系列 | 52英寸 | 52PFL8803D/93 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 29999 | 29999 | 新品 | |
| 42英寸 | 42PFL8803D/93 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 14990 | 14990 | 新品 | ||
| 5系列 | 52英寸 | 52PFL5403/93 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 19999 | 6000 | 13999 | 新品 |
| 32英寸 | 32PFL5403/93 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1366 x 768 | 2008.4 | 6498 | 6498 | 新品 | ||
| 42英寸 | 42PFL5403/93 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 9498 | 2500 | 6998 | 新品 | |
| 7系列 | 52英寸 | 52PFL7403 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 22999 | 6000 | 16999 | |
| 47英寸 | 47PFL7403 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 15998 | 15998 | 新品 | ||
| 42英寸 | 42PFL7403/93 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 11998 | 11998 | 新品 | ||


















康佳平板電視
創維平板電視
LG平板電視
海信平板電視
WAP手機版
建議反饋
官方微博
微信掃一掃
PjTime