長虹CHiQ電視采用了無邊界硬屏設計,產品倡導的是一種扔掉遙控器的設計理念,擁有應用商店,支持語音操作,具有帶走看、分類看、隨時看、多屏看等多種功能,顛覆了用戶傳統使用電視的習慣,給用戶帶來前所未有的新體驗。今天,投影時代網評測組就將以長虹40Q1N為例,和大家一起來詳細的體驗一下CHiQ電視,感興趣的朋友不要錯過。

據了解,長虹Q1N系列40Q1N帶走看功能可以實時將節目同步到手機/PAD上,徹底擺脫空間束縛;直播隨時看可以保留7天的直播節目,隨時點播回看,不怕錯過直播;節目分類看可以將傳統廣電節目根據類別進行智能化分類,看直播就像KTV點歌一樣直觀、快速,減少選臺煩惱。
同時,長虹Q1N系列40Q1N除了具備突出的功能之外,在硬件配置上也相當出眾。整機采用了采用A++超高清4K屏,分辨率達到了3840*2160;另外,長虹Q1N系列40Q1N還搭載有4K晶顯引擎,4K像素優化、4K極速光控技術,使得畫面效果得到了很大的提升。
從長虹Q1N系列40Q1N整機功能表現及其配置來看,該款電視絕對稱得上是市面上最突出的智能電視。而為了讓更多網友加深對40Q1N的了解,投影時代將對該款電視進行詳細測試,感興趣的朋友可以了解一下。首先我們來看看40Q1N在參數方面的相關信息。
參數列表
| 型號 | 40Q1N | |||
| 屏幕信息 | 分辨率 | Resolution | 3840*2160 | |
| 屏幕類型 | Panel Type | A+ INX超高清屏 | ||
| 可視角度 | Viewing Angle | ±176° | ||
| 硬件信息 | 中央處理器 | CPU | MT5327/ Cortex-A9/雙核/1.2GHZ | |
| 主頻 | CPU rate | 1.2Ghz | ||
| 圖形處理器 | GPU | 雙核 PowerVR SGX543 | ||
| 無線網絡系統 | WIFI | 內置2T2R無線WIFI | ||
| 畫質系統 | Image System | 4K晶顯引擎、4K晶彩色域、4K極速光控 | ||
| 音效系統 | Audio System | DTS巨幕音響系統、杜比音效 | ||
| 軟件信息 | 底層系統 | Basic System | n Android 4.2.2 | |
| 操作系統 | Operating System | 簡約智能 U-MAX OS | ||
| 核心技術 | Core Technology | U-MAX一鍵觀影 | 七星級智商等級 | |
| ciri智能語音 | 全語音瀏覽器 | |||
| 2.4G體感交互技術 | 多屏協同 | |||
| 快門3D | DVB-C有線數字一體機 | |||
| DTMB地面波數字電視 | 4K*2K USB解碼 | |||
| 節能技術 | Energy-saving | 節能之星 | ||
| 面板 | 支持格式 | UD:3840*2160 | 顯示色彩 | 1.07G |
| 刷新頻率 | FHD@120Hz | AC開關 | 有 | |
| 使用壽命 | 30,000h | 屏幕比例 | 16:09 | |
| 電源范圍 | AC:100-250V | 響應速度 | 8.5ms | |
| 規格參數 | 含底座尺寸 | 908(寬)×577(高)×206.5 (厚) | ||
| 單屏尺寸 | 908(寬)×521(高)×23.6(厚) | |||
| 含底座重量 | 11.9kg | |||
| 單屏重量 | 10.8kg | |||
| 外包裝尺寸 | 1100(長)×655(高)×135(厚) | |||
| 外包裝重量 | 13.9Kg | |||


















康佳平板電視
創維平板電視
LG平板電視
海信平板電視
WAP手機版
建議反饋
官方微博
微信掃一掃
PjTime