| 松下 平板電視最新報價 | ||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 |
| 等離子電視 | 103英寸 | TH-103PF10CK | 松下 | 等離子電視 | 1920×1080 | 2008.6 | 888888 | 888888 | ||
| V系列 | 50英寸 | TH-50PV80C | 松下 | 等離子電視 | 1366×768 | 2008.6 | 13998 | 13998 | ||
| 42英寸 | TH-42PV8C | 松下 | 等離子電視 | 1366×768 | 2008.6 | 9998 | 9998 | |||
| E系列 | 37英寸 | 37LE80D | 松下 | 液晶電視 | 1366×768 | 2008.6 | 7998 | 7998 | ||
| 32英寸 | 32LE80D | 松下 | 液晶電視 | 1366×768 | 2008.6 | 5998 | 5998 | |||
| X系列 | 32英寸 | 32LX80D | 松下 | 液晶電視 | 1366×768 | 2008.6 | 6998 | 6998 | ||
| 32英寸 | 32LX800D | 松下 | 液晶電視 | 1366×768 | 2008.6 | 7998 | 7998 | |||
| 37英寸 | 37LX800D | 松下 | 液晶電視 | 1366×768 | 2008.6 | 8998 | 1000 | 7998 | ||
| 700C系列 等離子電視 |
58英寸 | TH-58PZ700C | 松下 | 等離子電視 | 1920x1080/HDMI*3 | 2007.9 | 52998 | 52998 | ||
| 液晶電視 | 32英寸 | TC-32LX70D | 松下 | 液晶電視 | 1366 x 768/HDMI*2 | 2007.4 | 7998 | 1000 | 6998 | |

















康佳平板電視
創維平板電視
LG平板電視
海信平板電視
WAP手機版
建議反饋
官方微博
微信掃一掃
PjTime